宇博智業監測數據顯示,2022年08月25日,全國11類核桃中,均價上漲的品種有4個,僅有紙皮核桃的價格出現了下跌,跌幅為1.95%,當日報價為10.08元/斤。
其中,山核桃的價格上漲幅度最大,當日報價為7.19元/斤,上漲了0.16元/斤,漲幅為2.28%。
品種 | 2022年08月25日價格 | 2022年08月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
山核桃 | 7.19 | 7.03 | 2.28% |
核桃仁 | 13.17 | 12.93 | 1.86% |
青皮核桃 | 8.1 | 8.03 | 0.87% |
薄皮核桃 | 8.94 | 8.91 | 0.22% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2022年08月25日價格 | 2022年08月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紙皮核桃 | 10.08 | 10.28 | -1.95% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年08月25日華北地區的青皮核桃價格漲幅最大,漲幅為11.82%,報7.19元/斤(2022年08月24日價格報6.43元/斤)。華東地區的青皮核桃價格跌幅最大,跌幅為6.46%,報7.67元/斤(2022年08月24日價格報8.21元/斤)。
華中地區的核桃仁今日價格最高,報17.8元/斤,較前一報價日(2022年08月24日價格報17.8元/斤)持平。華東地區清香核桃今日價格最低,報3.75元/斤,較前一報價日(2022年08月24日價格報3.75元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2022年08月25日價格 | 2022年08月24日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
華北 | 青皮核桃 | 7.19 | 6.43 | 11.82% |
薄皮核桃 | 10.07 | 9.96 | 1.1% | |
核桃仁 | 12.58 | 12.56 | 0.08% | |
山核桃 | 5.86 | 5.86 | 0% | |
泡核桃 | 9.01 | 9.01 | 0% | |
紙皮核桃 | 9.76 | 9.76 | 0% | |
香玲核桃 | 6 | 6 | 0% | |
華東 | 核桃仁 | 13.12 | 12.85 | 2.1% |
薄皮核桃 | 9.63 | 9.54 | 0.84% | |
山核桃 | 5.65 | 5.65 | 0% | |
泡核桃 | 6.8 | 6.8 | 0% | |
清香核桃 | 3.75 | 3.75 | 0% | |
香玲核桃 | 7.04 | 7.04 | 0% | |
紙皮核桃 | 8.77 | 9.27 | -5.39% | |
青皮核桃 | 7.67 | 8.21 | -6.46% | |
華南 | 核桃仁 | 14.96 | 14.96 | 0% |
紙皮核桃 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
薄皮核桃 | 10.04 | 10.04 | 0% | |
青皮核桃 | 6.8 | 6.8 | 0% | |
華中 | 山核桃 | 5.92 | 5.92 | 0% |
核桃仁 | 17.8 | 17.8 | 0% | |
紙皮核桃 | 11.04 | 11.04 | 0% | |
薄皮核桃 | 8.5 | 8.5 | 0% | |
青皮核桃 | 13.04 | 13.04 | 0% | |
麻核桃 | 8.08 | 8.08 | 0% | |
西北 | 山核桃 | 9.39 | 8.68 | 8.18% |
核桃仁 | 14.56 | 14.45 | 0.76% | |
泡核桃 | 9.75 | 9.75 | 0% | |
薄皮核桃 | 9.58 | 9.57 | 0% | |
鐵核桃 | 10 | 10 | 0% | |
青皮核桃 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
香玲核桃 | 6.78 | 6.78 | 0% | |
紙皮核桃 | 11.59 | 12.02 | -3.49% | |
西南 | 核桃仁 | 12.47 | 12.11 | 2.97% |
泡核桃 | 7.54 | 7.54 | 0% | |
薄皮核桃 | 7.47 | 7.48 | 0% | |
鐵核桃 | 8 | 8 | 0% | |
青皮核桃 | 9.38 | 9.38 | 0% | |
麻核桃 | 5.23 | 5.23 | 0% | |
紙皮核桃 | 7.87 | 8.06 | -2.23% | |
山核桃 | 7.31 | 7.6 | -3.82% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2022年08月25日,全國162個主要的核桃產地中,均價上漲的產地有15個,均價下跌的產地有1個。
其中,云南大理白族自治州劍川縣的核桃仁價格漲幅最大,漲幅為30.53%,報12.40元/斤(2022年08月24日價格報9.50元/斤)。四川成都市新都區的薄皮核桃的價格下跌幅度最大,跌幅為5.58%,報7.79元/斤(2022年08月24日價格報8.25元/斤)。
四川涼山彝族自治州木里藏族自治縣的薄皮核桃價格今日的報價最高,報18.00元/斤,較前一報價日(2022年08月24日價格報18.00元/斤)持平。山西呂梁市汾陽市青皮核桃價格今日的報價最低,報3.50元/斤,較前一報價日(2022年08月24日價格報3.50元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2022年08月25日價格 | 2022年08月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南大理白族自治州劍川縣 | 核桃仁 | 12.40 | 9.50 | 30.53% |
河北唐山市遷西縣 | 青皮核桃 | 11.67 | 10.40 | 12.21% |
云南曲靖市宣威市 | 核桃仁 | 14.60 | 13.15 | 11.03% |
河北唐山市遷安市 | 薄皮核桃 | 14.49 | 13.07 | 10.86% |
云南臨滄市鳳慶縣 | 核桃仁 | 16.50 | 15.00 | 10% |
山東濟南市平陰縣 | 核桃仁 | 14.00 | 12.83 | 9.12% |
江蘇南京市浦口區 | 薄皮核桃 | 14.67 | 13.50 | 8.67% |
云南楚雄彝族自治州大姚縣 | 紙皮核桃 | 10.85 | 10.06 | 7.85% |
新疆阿克蘇地區溫宿縣 | 紙皮核桃 | 14.28 | 13.37 | 6.81% |
新疆阿克蘇地區阿克蘇市 | 紙皮核桃 | 11.96 | 11.29 | 5.93% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2022年08月25日價格 | 2022年08月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川成都市新都區 | 薄皮核桃 | 7.79 | 8.25 | -5.58% |
數據來源:報告網數據中心